Par ko balsoja Pierīgā Apriņķis.lv
- Autors: Apriņķis.lv
 LETA
 
									LETA
												Portāls “Apriņķis.lv”, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) informāciju, apkopojis datus par 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem Pierīgas novados. Aptuvenas aplēses liecina, ka populārākās vēlētāju vidū bija Jaunā konservatīvā partija, "Attīstībai/Par!" un "Saskaņa".
| Novads | Vēlētāju aktivitāte (%) | Trīs populārākās | 
| Ādaži | 71,16 | "Attīstībai/Par!" (17,44%) Jaunā konservatīvā partija (15,68%) "Saskaņa" (12,05%) | 
| Babīte | 60,25 | "Attīstībai/Par!" (16,91%) Jaunā konservatīvā partija (16,40%) "Saskaņa" (14,10%) | 
| Baldone | 58,64 | "Attīstībai/Par!" (17,36%) Nacionālā apvienība (16,51%) Jaunā konservatīvā partija (16,18%) | 
| Carnikava | 60,18 | "Saskaņa" (18,79%) Jaunā konservatīvā partija (17,73%) "Attīstībai/Par!" (13,65%) | 
| Garkalne | 49,29 | "Saskaņa" (15,48%) Zaļo un zemnieku savienība (14,76%) Jaunā konservatīvā partija (14,54%) | 
| Ikšķile | 70,09 | "Attīstībai/Par!" (17,69%) Jaunā konservatīvā partija (17,51%) Nacionālā apvienība (16,32%) | 
| Inčukalns | 55,59 | "Saskaņa" (22,21%) KPV.LV (13,94%) "Attīstībai/Par!" (12,45%) | 
| Krimulda | 65,57 | KPV.LV (19,05%) Jaunā konservatīvā partija (17,03%) "Attīstībai/Par!" (15,77%) | 
| Ķekava | 72,28 | Jaunā konservatīvā partija (18,12%) "Attīstībai/Par!" (16,27%) "Saskaņa" (13,95%) | 
| Mālpils | 59,12 | KPV.LV (16,85%) Nacionālā apvienība (16,79%) "Attīstībai/Par!" (15,59%) | 
| Mārupe | 77,15 | "Attīstībai/Par!" (19,59%) Jaunā konservatīvā partija (17,91%) "Saskaņa" (13,64%) | 
| Olaine | 48,35 | "Saskaņa" (32,09%) Jaunā konservatīvā partija (11,97%) "Attīstībai/Par!" (10,69%) | 
| Ropaži | 51,72 | Jaunā konservatīvā partija (18,77%) KPV.LV (17,98%) Zaļo un zemnieku savienība (12,84%) | 
| Salaspils | 56,34 | "Saskaņa" (27,69%) Jaunā konservatīvā partija (12,00%) "Attīstībai/Par!" (11,97%) | 
| Saulkrasti | 90,16 | Nacionālā apvienība (17,23%) Jaunā konservatīvā partija (15,43%) "Saskaņa" (13,60%) | 
| Sēja | 55,80 | KPV.LV (18,51%) Jaunā konservatīvā partija (15,41%) "Attīstībai/Par!" (15,41%) | 
| Sigulda | 73,13 | "Attīstībai/Par!" (16,93%) Jaunā konservatīvā partija (16,50%) Nacionālā apvienība (16,37%) | 
| Stopiņi | 64,36 | "Saskaņa" (24,45%) Jaunā konservatīvā partija (14,13%) "Attīstībai/Par!" (13,76%) | 
Saistītie objekti
- Svinīgā sarīkojumā 14. novembrī pasniegs Mārupes novada pašvaldības apbalvojumus
- No 11. līdz 15. novembrim Siguldas novadā notiks lapu nodošanas akcija
- Pierīgas prokuratūra nodod tiesai lietu par gulbja spīdzināšanu Carnikavā
- Aizturēts vīrietis aizdomās par divu sieviešu izvarošanas mēģinājumu Kalngalē
- "Ilgtspējīgu iepirkumu diena" nākamgad notiks Ropažu novadā
 
     
